Estadísticas swinger de Wisconsin: miembros por localidad
SwingersPlayWisconsin cuenta 930 miembros que viven en Wisconsin: 317 parejas, 50 mujeres y 563 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Wisconsin 2026Mejores localidades para swingers en Wisconsin 2026
Wisconsin de un vistazo
- Miembros
- 930
- Parejas
- 317
- Mujeres
- 50
- Hombres
- 563
- Localidades con miembros
- 197
- Localidades con página propia
- 807
- Clubes
- 1
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Wisconsin
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee | 114 | 566.973 | 20,1 |
| 2 | Madison | 60 | 278.001 | 21,6 |
| 3 | Appleton | 59 | 75.023 | 78,6 |
| 4 | Green Bay | 55 | 106.253 | 51,8 |
| 5 | Eau Claire | 48 | 70.322 | 68,3 |
| 6 | La Crosse | 45 | 51.356 | 87,6 |
| 7 | Kenosha | 35 | 99.372 | 35,2 |
| 8 | Racine | 27 | 77.633 | 34,8 |
| 9 | Janesville | 25 | 66.030 | 37,9 |
| 10 | Waukesha | 20 | 71.233 | 28,1 |
| 11 | Oshkosh | 16 | 66.729 | 24,0 |
| 12 | West Allis | 13 | 59.612 | 21,8 |
| 13 | Wausau | 11 | 39.996 | 27,5 |
| 14 | Fond du Lac | 10 | 44.494 | 22,5 |
| 15 | Sheboygan | 9 | 49.645 | 18,1 |
| 16 | Superior | 9 | 26.677 | 33,7 |
| 17 | Wauwatosa | 8 | 48.529 | 16,5 |
| 18 | Neenah | 8 | 27.336 | 29,3 |
| 19 | Beloit | 7 | 36.534 | 19,2 |
| 20 | Stevens Point | 7 | 25.785 | 27,1 |
| 21 | Marshfield | 7 | 18.700 | 37,4 |
| 22 | Monroe | 7 | 10.587 | 66,1 |
| 23 | Chippewa Falls | 6 | 14.782 | 40,6 |
| 24 | Two Rivers | 6 | 11.231 | 53,4 |
| 25 | Rice Lake | 6 | 9030 | 66,4 |
| 26 | Lake Geneva | 6 | 8521 | 70,4 |
| 27 | Somers | 6 | 8216 | 73,0 |
| 28 | Sauk City | 6 | 3483 | 172,3 |
| 29 | Brookfield | 5 | 41.273 | 12,1 |
| 30 | Howard | 5 | 21.087 | 23,7 |
| 31 | Beaver Dam | 5 | 16.565 | 30,2 |
| 32 | Weston | 5 | 15.749 | 31,7 |
| 33 | Harrison | 5 | 13.658 | 36,6 |
| 34 | Shorewood | 5 | 13.627 | 36,7 |
| 35 | Little Chute | 5 | 11.754 | 42,5 |
| 36 | Delavan | 5 | 8689 | 57,5 |
| 37 | Sun Prairie | 4 | 37.570 | 10,6 |
| 38 | Oak Creek | 4 | 37.325 | 10,7 |
| 39 | Wisconsin Rapids | 4 | 18.722 | 21,4 |
| 40 | Menasha | 4 | 18.273 | 21,9 |
| 41 | Whitewater | 4 | 15.807 | 25,3 |
| 42 | Marinette | 4 | 11.115 | 36,0 |
| 43 | Sturgeon Bay | 4 | 9806 | 40,8 |
| 44 | Dodgeville | 4 | 5042 | 79,3 |
| 45 | Manitowoc | 3 | 34.620 | 8,7 |
| 46 | Mount Pleasant | 3 | 27.953 | 10,7 |
| 47 | Germantown | 3 | 20.962 | 14,3 |
| 48 | South Milwaukee | 3 | 20.442 | 14,7 |
| 49 | Onalaska | 3 | 19.348 | 15,5 |
| 50 | Oconomowoc | 3 | 19.080 | 15,7 |
Localidades en Wisconsin según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Crosse | 45 | 51.356 | 87,6 |
| 2 | Appleton | 59 | 75.023 | 78,6 |
| 3 | Eau Claire | 48 | 70.322 | 68,3 |
| 4 | Green Bay | 55 | 106.253 | 51,8 |
| 5 | Janesville | 25 | 66.030 | 37,9 |
| 6 | Kenosha | 35 | 99.372 | 35,2 |
| 7 | Racine | 27 | 77.633 | 34,8 |
| 8 | Waukesha | 20 | 71.233 | 28,1 |
| 9 | Madison | 60 | 278.001 | 21,6 |
| 10 | Milwaukee | 114 | 566.973 | 20,1 |
Condados de Wisconsin
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayWisconsin. Estadísticas swinger de Wisconsin: miembros por localidad. https://swingersplaywisconsin.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)