Estadísticas swinger de Wisconsin, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayWisconsin para Wisconsin tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Wisconsin de un vistazo
- Miembros
- 930
- Parejas
- 317
- Mujeres
- 50
- Hombres
- 563
- Localidades con miembros
- 197
- Clubes
- 1
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Wisconsin
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee | 114 | 20,1 |
| 2 | Madison | 60 | 21,6 |
| 3 | Appleton | 59 | 78,6 |
| 4 | Green Bay | 55 | 51,8 |
| 5 | Eau Claire | 48 | 68,3 |
| 6 | La Crosse | 45 | 87,6 |
| 7 | Kenosha | 35 | 35,2 |
| 8 | Racine | 27 | 34,8 |
| 9 | Janesville | 25 | 37,9 |
| 10 | Waukesha | 20 | 28,1 |
| 11 | Oshkosh | 16 | 24,0 |
| 12 | West Allis | 13 | 21,8 |
| 13 | Wausau | 11 | 27,5 |
| 14 | Fond du Lac | 10 | 22,5 |
| 15 | Sheboygan | 9 | 18,1 |
| 16 | Superior | 9 | 33,7 |
| 17 | Wauwatosa | 8 | 16,5 |
| 18 | Neenah | 8 | 29,3 |
| 19 | Beloit | 7 | 19,2 |
| 20 | Stevens Point | 7 | 27,1 |
Localidades en Wisconsin según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | La Crosse | 45 | 87,6 |
| 2 | Appleton | 59 | 78,6 |
| 3 | Eau Claire | 48 | 68,3 |
| 4 | Green Bay | 55 | 51,8 |
| 5 | Janesville | 25 | 37,9 |
| 6 | Kenosha | 35 | 35,2 |
| 7 | Racine | 27 | 34,8 |
| 8 | Waukesha | 20 | 28,1 |
| 9 | Madison | 60 | 21,6 |
| 10 | Milwaukee | 114 | 20,1 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayWisconsin. Estadísticas swinger de Wisconsin, noviembre de 2026. https://swingersplaywisconsin.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)